NMEA GST-viesti
GNSS-pseudoetäisyysvirhetilastot (GST)
| Viesti | NMEA-standardi-GST GNSS-pseudoetäisyysvirhetilastot |
| Kommentti | Tämä viesti raportoi tilastotietoja paikannusratkaisun laadusta. |
| Lisätietoja | Kenttien lukumäärä: 11 |
| Tuote mallit | $xxGST,aika,alueRms,stdMajor,stdMinor,suunta,stdLeveys,stdPituus,stdAlt*cs\r\n |
| esimerkki | $$GPGST,082356.00,1.8,,,,1.7,1.3,2.2*7E\r\n |
hyötykuorma
| Kenttä | Nimi | muodostuu | yksikkö | esimerkki | Tuotetiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxGST | jono | - | $GPGST | GST-viestin tunnus (xx = nykyinen puhujan tunnus) |
| 1 | aika | hhmmss.ss | - | 082356.00 | Liittyvän sijainnin määrityksen UTC-aika |
| 2 | alue-RMS | numeerinen | m | 1.8 | Alueiden keskihajonnan RMS-arvo |
| 3 | pääaineopiskelija | numeerinen | m | - | Puoliakselin keskihajonta |
| 4 | stdMinor | numeerinen | m | - | Pienimmän puoliakselin keskihajonta |
| 5 | suunnata | numeerinen | astetta | - | Puoliakselin suunta |
| 6 | stdLeveys | numeerinen | m | 1.7 | Leveysasteen virheen keskihajonta |
| 7 | stdLong | numeerinen | m | 1.3 | Pituusasteen virheen keskihajonta |
| 8 | stdAlt | numeerinen | m | 2.2 | Korkeusvirheen keskihajonta |
| 9 | cs | heksadesimaali | - | *7E | tarkistussumma |
| 10 | CRLF | merkki | - | - | Rivinvaihto ja rivinvaihto |
Perustuu NMEA-dokumentaatioon, jonka toimitti u-blox.
Lisätietoja NMEA-protokollasta:
ja