NMEA PUBX,00-viesti
Kysele PUBX,00-viestiä
| Viesti | NMEA-PUBX-SIJAINTI Kysele PUBX,00-viestiä |
| Tyyppi | Kyselypyyntö |
| Kommentti | PUBX,00-viestiä kysellään lähettämällä PUBX,00-viesti ilman datakenttiä. |
| Lisätietoja | Luokka/ID: 0xf1 0x00 Kenttien lukumäärä: 4 |
| Tuote mallit | $PUBX,00*33\r\n |
| esimerkki | $PUBX,00*33\r\n |
Hyötykuorma (kyselypyyntö)
| Kenttä | Nimi | muodostuu | yksikkö | esimerkki | Tuotetiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | jono | - | $PUBX | Viestitunnus, UBX-protokollan otsikko, omistusoikeudellinen lause |
| 1 | viestin tunnus | numeerinen | - | 00 | Aseta arvoon 00 PUBX-viestin kyselyä varten. |
| 2 | cs | heksadesimaali | - | * 33 | tarkistussumma |
| 3 | CRLF | merkki | - | - | Rivinvaihto ja rivinvaihto |
Leveys-/pituusasteen sijaintitiedot (PUBX,00)
| Viesti | NMEA-PUBX-SIJAINTI Leveys-/pituussijaintitiedot |
| Tyyppi | ulostulo |
| Kommentti | Tämä viesti sisältää sijaintiratkaisun tietoja. Datumin valintaa voidaan muuttaa konfiguraatiokomennolla CFG-NAVSPG-USE_USRDAT. Tämän viestin tuloste riippuu valitusta datumista (oletus: WGS84). |
| Lisätietoja | Luokka/ID: 0xf1 0x00 Kenttien lukumäärä: 23 |
| Tuote mallit | $PUBX,00,aika,leveysaste,NS,pituusaste,itäinen,altRef,navStat,hAcc,vAcc,SOG,COG,vVel,diffAge,HDOP,VDOP,TDOP,numSvs,varattu,DR,*cs\r\n |
| esimerkki | $PUBX,00,081350.00,4717.113210,N,00833.915187,E,546.589,G3,2.1,2.0,0.007,77.52,0.007,,0.92,1.19,0.77,9,0,0*5B\r\n |
Hyötykuorma (lähtötiedot)
| Kenttä | Nimi | muodostuu | yksikkö | esimerkki | Tuotetiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | jono | - | $PUBX | Viestitunnus, UBX-protokollan otsikko, omistusoikeudellinen lause |
| 1 | viestin tunnus | numeerinen | - | 00 | Omistusoikeudellinen viestitunniste: 00 |
| 2 | aika | hhmmss.ss | - | 081350.00 | UTC-aika. Katso lisätietoja integrointioppaan osiosta UTC-esitys. |
| 3 | lat | ppmm.mmmmmm | - | 4717.113210 | Leveysaste (asteet ja minuutit), katso muodon kuvaus |
| 4 | NS | merkki | - | N | Pohjois-/etelä-indikaattori |
| 5 | pitkä | dddmm.mmmmm | - | 00833.915187 | Pituusaste (asteet ja minuutit), katso muodon kuvaus |
| 6 | EW | merkki | - | E | Itä/länsi-indikaattori |
| 7 | altRef | numeerinen | m | 546.589 | Korkeus käyttäjän datumin ellipsoidin yläpuolella |
| 8 | navStat | jono | - | G3 | Navigoinnin tila: • NF = Ei korjausta • DR = Vain kuollutta laskentaa koskeva ratkaisu • G2 = Itsenäinen 2D-ratkaisu • G3 = Itsenäinen 3D-ratkaisu • D2 = Differentiaalinen 2D-ratkaisu • D3 = Differentiaalinen 3D-ratkaisu • RK = Yhdistetty GPS + maakohtainen laskentaratkaisu • TT = Vain aikaan perustuva ratkaisu |
| 9 | hAcc | numeerinen | m | 2.1 | Vaakasuoran tarkkuuden arvio |
| 10 | vAcc | numeerinen | m | 2.0 | Pystysuuntaisen tarkkuuden arvio |
| 11 | SOG | numeerinen | km / h | 0.007 | Nopeus maanpinnan suhteen |
| 12 | COG | numeerinen | astetta | 77.52 | Kurssi maan päällä |
| 13 | vVel | numeerinen | neiti | 0.007 | Pystysuuntainen nopeus (positiivinen alaspäin) |
| 14 | diffIkä | numeerinen | s | - | Differentiaalikorjausten ikä (tyhjä, kun DGPS:ää ei käytetä) |
| 15 | HDOP | numeerinen | - | 0.92 | HDOP, tarkkuuden vaakasuuntainen laimennus |
| 16 | VDOP | numeerinen | - | 1.19 | VDOP, Vertical Dilution of Precision |
| 17 | TDOP | numeerinen | - | 0.77 | TDOP, tarkkuuden aikalaimennus |
| 18 | numSvs | numeerinen | - | 9 | Navigointiratkaisussa käytettyjen satelliittien lukumäärä |
| 19 | varattu | numeerinen | - | - | Varattu, aina asetettu arvoon 0 |
| 20 | DR | numeerinen | - | - | DR käytetty |
| 21 | cs | heksadesimaali | - | *5 miljardia | tarkistussumma |
| 22 | CRLF | merkki | - | - | Rivinvaihto ja rivinvaihto |
Perustuu NMEA-dokumentaatioon, jonka toimitti u-blox.
Lisätietoja NMEA-protokollasta: