NMEA PUBX,04-viesti
Kysele PUBX,04-viestiä
| Viesti |
NMEA-PUBX-AIKA Kysele PUBX,04-viestiä |
| Tyyppi | Kyselypyyntö |
| Kommentti | PUBX,04-viestiä kysellään lähettämällä PUBX,04-viesti ilman datakenttiä. |
| Lisätietoja | Kenttien lukumäärä: 4 |
| Tuote mallit | $PUBX,04*37\r\n |
| esimerkki | $PUBX,04*37\r\n |
Hyötykuorma (kyselypyyntö)
| Kenttä | Nimi | muodostuu | yksikkö | esimerkki | Tuotetiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | jono | - | $PUBX | Viestitunnus, UBX-protokollan otsikko, omistusoikeudellinen lause |
| 1 | viestin tunnus | numeerinen | - | 04 | Aseta arvoon 04 PUBX-viestin kyselyä varten. |
| 2 | cs | heksadesimaali | - | * 37 | tarkistussumma |
| 3 | CRLF | merkki | - | - | Rivinvaihto ja rivinvaihto |
Kellonaika ja kellonaikatiedot (PUBX,04)
| Viesti |
NMEA-PUBX-AIKA Kellonaika ja kellonaikatiedot |
| Tyyppi | ulostulo |
| Kommentti | - |
| Lisätietoja | Kenttien lukumäärä: 12 |
| Tuote mallit | $PUBX,04,aika,päivämäärä,utcTow,utcWk,leapSec,clkBias,clkDrift,tpGran,*cs\r\n |
| esimerkki | $PUBX,04,073731.00,091202,113851.00,1196,15D,193003, -2660.664,43,*3C\r\n |
Hyötykuorma (lähtötiedot)
| Kenttä | Nimi | muodostuu | yksikkö | esimerkki | Tuotetiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PUBX | jono | - | $PUBX | Viestitunnus, UBX-protokollan otsikko, omistusoikeudellinen lause |
| 1 | viestin tunnus | numeerinen | - | 04 | Omistusoikeudellinen viestitunniste: 04 |
| 2 | aika | hhmmss.ss | - | 073731.00 | UTC-aika. Katso lisätietoja integrointioppaan osiosta UTC-esitys. |
| 3 | data | ppmmyy | - | 091202 | UTC-päivämäärä, päivä, kuukausi, vuosi. Katso lisätietoja integrointioppaan osiosta UTC-esitys. |
| 4 | utcTow | numeerinen | s | 113851.00 | UTC-viikonaika |
| 5 | UTCWk | numeerinen | - | 1196 | UTC-viikkonumero, jatkuu 1023 jälkeen |
| 6 | hyppySec | numeerinen/teksti | s | 15D |
Karkaussekunnit (ei tuettu protokollaversioissa, jotka ovat vanhempia kuin 13.01) Numero on merkitty D:llä, jos arvo on laiteohjelmiston oletusarvo. Jos arvoa ei ole merkitty, se on vastaanotettu satelliitista. |
| 7 | clkBias | numeerinen | ns | 193003 | Vastaanottimen kellojännite |
| 8 | clkDrift | numeerinen | ns/s | -2660.664 | Vastaanottimen kellon ajautuminen |
| 9 | tpGran | numeerinen | ns | 43 | Aikapulssin rakeisuus, TIMEPULSE-nastan kvantisointivirhe |
| 10 | cs | heksadesimaali | - | *3C | tarkistussumma |
| 11 | CRLF | merkki | - | - | Rivinvaihto ja rivinvaihto |
Perustuu NMEA-dokumentaatioon, jonka toimitti u-blox.
Lisätietoja NMEA-protokollasta:
ja