NMEA ZDA -viesti
Aika ja päivämäärä (ZDA)
| Viesti | NMEA-standardi-ZDA Aika ja päivämäärä |
| Kommentti | UTC, päivä, kuukausi, vuosi ja paikallinen aikavyöhyke. |
| Lisätietoja | Kenttien lukumäärä: 9 |
| Tuote mallit | $xxZDA,aika,päivä,kuukausi,vuosi,ltzh,ltzn*cs\r\n |
| esimerkki | $GPZDA,082710.00,16,09,2002,00,00*64\r\n |
hyötykuorma
| Kenttä | Nimi | muodostuu | yksikkö | esimerkki | Tuotetiedot |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxZDA | jono | - | $GPZDA | ZDA-viestin tunnus (xx = nykyinen puhujan tunnus) |
| 1 | aika | hhmmss.ss | - | 082710.00 | UTC-aika. Katso lisätietoja integrointioppaan osiosta UTC-esitys. |
| 2 | päivä | dd | päivä | 16 | UTC-päivä (väli: 1–31) |
| 3 | kuukausi | mm | kuukausi | 09 | UTC-kuukausi (väli: 1–12) |
| 4 | vuosi | yyyy | vuosi | 2002 | UTC-vuosi |
| 5 | ltzh | xx | - | 00 | Paikallisen aikavyöhykkeen tunnit (kiinteä kenttä, aina 00) |
| 6 | ltzn | zz | - | 00 | Paikallisen aikavyöhykkeen minuutit (kiinteä kenttä, aina 00) |
| 7 | cs | heksadesimaali | - | * 64 | tarkistussumma |
| 8 | CRLF | merkki | - | - | Rivinvaihto ja rivinvaihto |
Perustuu NMEA-dokumentaatioon, jonka toimitti u-blox.
Lisätietoja NMEA-protokollasta:
ja